ردیف | سال | فصل | تولید ناخالص |
---|---|---|---|
1 | 1390 | 1 | 361091 |
2 | 1390 | 2 | 380934 |
3 | 1390 | 3 | 371804 |
4 | 1390 | 4 | 373480 |
5 | 1391 | 1 | 385158 |
6 | 1391 | 2 | 399145 |
7 | 1391 | 3 | 397716 |
8 | 1391 | 4 | 436941 |
9 | 1392 | 1 | 419534 |
10 | 1392 | 2 | 397853 |
11 | 1392 | 3 | 371919 |
12 | 1392 | 4 | 384956 |
13 | 1393 | 1 | 441308 |
14 | 1393 | 2 | 417487 |
15 | 1393 | 3 | 415065 |
16 | 1393 | 4 | 396315 |
17 | 1394 | 1 | 472788 |
18 | 1394 | 2 | 427658 |
19 | 1394 | 3 | 404398 |
20 | 1394 | 4 | 387697 |
21 | 1395 | 1 | 479083 |
22 | 1395 | 2 | 437745 |
23 | 1395 | 3 | 437856 |
24 | 1395 | 4 | 414219 |
25 | 1396 | 1 | 497036 |
26 | 1396 | 2 | 449713 |
27 | 1396 | 3 | 407727 |
28 | 1396 | 4 | 406759 |
29 | 1397 | 1 | 443589 |
30 | 1397 | 2 | 458418 |
31 | 1397 | 3 | 470655 |
32 | 1397 | 4 | 458621 |
33 | 1398 | 1 | 526995 |
34 | 1398 | 2 | 473116 |
35 | 1398 | 3 | 441318 |
36 | 1398 | 4 | 411362 |
37 | 1399 | 1 | 487919 |
38 | 1399 | 2 | 513746 |
39 | 1399 | 3 | 464307 |
40 | 1399 | 4 | 447003 |
41 | 1400 | 1 | 493774 |
42 | 1400 | 2 | 517343 |
43 | 1400 | 3 | 468486 |
44 | 1400 | 4 | 453528 |
45 | 1401 | 1 | 504637 |
46 | 1401 | 2 | 531311 |
47 | 1401 | 3 | 473639 |
48 | 1401 | 4 | 465692 |
49 | 1402 | 1 | 515739 |
50 | 1402 | 2 | 526529 |
51 | 1402 | 3 | 472692 |
52 | 1402 | 4 | 459924 |
این داشبورد تحلیلی جامع از تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس فعالیتهای اقتصادی مختلف در بازه زمانی 1390 تا 1402 را فراهم میآورد. دادهها به قیمتهای ثابت سال 1395 و بر حسب میلیارد ریال محاسبه شدهاند. اعداد نمایش داده شده در جداول به فصول مختلف سال تقسیمبندی شدهاند؛ که در آن، 1 برای بهار، 2 برای تابستان، 3 برای پاییز، و 4 برای زمستان است. بر اساس تحقیقات ما بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در بخش املاک و مستغلات مربوط به فصل تابستان سال 1401 با مقدار 531,311 میباشد.
کاربردها:
این داشبورد اطلاعاتی کلیدی و استراتژیک را در اختیار تصمیمگیران در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، بانکها، موسسات مالی، و نهادهای نظارتی قرار میدهد، که برای هدایت تصمیمات اقتصادی و تنظیم سیاستها ضروری است. تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران نیز میتوانند از این دادهها برای دقیقتر بررسی کردن روندهای اقتصادی و برنامهریزی سرمایهگذاریهای آتی استفاده کنند. این امکانات به آنها کمک میکند تا با دید بازتری به پیشبینی تغییرات بازار و ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری بپردازند.
مزایای استفاده از این دادهها: