ردیف | سال | مقدار | ریال | دلار |
---|---|---|---|---|
1 | 1371.0 | 552430906.0 | 22610401255.0 | 323005732.0 |
2 | 1372.0 | 794834288.0 | 318437434960.0 | 460943137.0 |
3 | 1373.0 | 606726968.0 | 657173989802.0 | 400593061.0 |
4 | 1374.0 | 635521649.0 | 853240162811.0 | 491819015.0 |
5 | 1375.0 | 944974993.0 | 1059209916569.0 | 606799886.0 |
6 | 1376.0 | 649387778.0 | 789407804205.0 | 449805016.0 |
7 | 1377.0 | 948999030.0 | 1181705067035.0 | 673336221.0 |
8 | 1378.0 | 1007836037.0 | 911477280019.0 | 519360868.0 |
9 | 1379.0 | 1113836080.0 | 764412268475.0 | 435562554.0 |
10 | 1380.0 | 1006821068.0 | 687010474397.0 | 391458964.0 |
11 | 1381.0 | 998326579.0 | 3861453623058.0 | 491428017.0 |
12 | 1382.0 | 1192909634.0 | 5364880586776.0 | 677383908.0 |
13 | 1383.0 | 1022345775.0 | 5208203259113.0 | 612729795.0 |
14 | 1384.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 1385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 1386.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 1387.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 1388.0 | 2631829344.0 | 17026436258861.0 | 1718781291.0 |
19 | 1389.0 | 2293713162.0 | 19759214760102.0 | 1933242573.0 |
20 | 1390.0 | 1282419102.0 | 17488746991977.0 | 1615789394.0 |
21 | 1391.0 | 1575865416.0 | 31102499506289.0 | 2007736638.0 |
22 | 1392.0 | 1877277979.0 | 51382234404279.0 | 2113018276.0 |
23 | 1393.0 | 1466113450.0 | 34735080208697.0 | 1406943063.0 |
24 | 1394.0 | 1003484478.0 | 28865006689741.0 | 983345231.0 |
25 | 1395.0 | 737088282.0 | 24259427168371.0 | 773332155.0 |
26 | 1396.0 | 911030817.0 | 30257983274263.0 | 899957383.0 |
27 | 1397.0 | 917853589.0 | 34414490552100.0 | 821154047.0 |
28 | 1398.0 | 1114796361.0 | 40383071309766.0 | 961501694.0 |
29 | 1399.0 | 896324900.0 | 37499084090102.0 | 892564655.0 |
30 | 1400.0 | 1518652283.0 | 94750772070441.0 | 2255970764.0 |
در این داشبورد، اطلاعات جامع و کاملی از آمار واردات روغن خوراکی در ایران فراهم شده است که از سالهای 1371 تا 1400 جمعآوری شدهاند. این دادهها با دقت بالا برای استفاده شما تهیه و تنظیم شده است تا تصمیمگیری شما را دقیقتر و مؤثرتر واقع کنند.
بر اساس آخرین آمار ما بیشترین واردات روغن خوراکی در ایران مربوط به سال های 1388 ، 1389 و 1392 با مقدار 2,631,829,344 ، 2,293,713,162 و 1,877,277,979 کیلوگرم میباشد.
صادرکنندگان و واردکنندگان روغن: استفاده از دادهها برای شناسایی بازارهای جدید و برنامهریزی استراتژیک.
تحلیلگران بازار: بررسی دادهها برای پیشبینی روندهای بازار و ارائه مشاوره به شرکتها.
سیاستگذاران دولتی: استفاده از آمار برای تدوین سیاستهای تجاری و تنظیم مقررات.
مدیران زنجیره تامین: بهینهسازی زنجیره تامین بر اساس دادههای وارداتی و صادراتی.
سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی: تجزیه و تحلیل روندها برای سرمایهگذاریهای استراتژیک و مدیریت ریسک.
پژوهشگران اقتصادی: تحقیق در زمینه اثرات اقتصادی واردات و صادرات بر اقتصاد ملی و جهانی.
صنایع روغن خوراکی: شناسایی فرصتهای بازار و تنظیم استراتژیهای تولید بر اساس دادههای بازار.