ردیف | سال | مقدار | ریال | دلار |
---|---|---|---|---|
1 | 1371.0 | 20342.0 | 1021434.0 | 14592.0 |
2 | 1372.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 1373.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 1374.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 1375.0 | 585210.0 | 1161235134.0 | 663563.0 |
6 | 1376.0 | 1263210.0 | 2189543191.0 | 1247603.0 |
7 | 1377.0 | 1082386.0 | 1736013514.0 | 989182.0 |
8 | 1378.0 | 2356929.0 | 3675293132.0 | 2094184.0 |
9 | 1379.0 | 1458863.0 | 1736848329.0 | 989658.0 |
10 | 1380.0 | 999880.0 | 1133571891.0 | 645911.0 |
11 | 1381.0 | 1091825.0 | 5659059110.0 | 714526.0 |
12 | 1382.0 | 1996366.0 | 12236707881.0 | 1545038.0 |
13 | 1383.0 | 816150.0 | 7061442552.0 | 830758.0 |
14 | 1384.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 1385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 1386.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 1387.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 1388.0 | 2162884.0 | 17883208735.0 | 1807409.0 |
19 | 1389.0 | 3805926.0 | 26988893698.0 | 2609155.0 |
20 | 1390.0 | 4465504.0 | 32672487161.0 | 3045783.0 |
21 | 1391.0 | 4449231.0 | 57494057271.0 | 3734567.0 |
22 | 1392.0 | 2446448.0 | 79575754437.0 | 3206743.0 |
23 | 1393.0 | 3397137.0 | 100937562029.0 | 3812056.0 |
24 | 1394.0 | 4109768.0 | 109952966020.0 | 3719212.0 |
در این داشبورد، اطلاعات جامع و کاملی از آمار واردات عسل (طبیعی و مصنوعی) در ایران فراهم شده است که از سالهای 1371 تا 1394 جمعآوری شدهاند. این دادهها با دقت بالا برای استفاده شما تهیه و تنظیم شده است تا تصمیمگیری شما را دقیقتر و مؤثرتر واقع کنند.
بر اساس آخرین آمار ما بیشترین واردات عسل (طبیعی و مصنوعی) در ایران مربوط به سال های 1390 ، 1391 و 1394 با مقدار 4,465,504 ، 4,449,231 و 4,109,768 کیلوگرم میباشد.
صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی: استفاده از دادهها برای شناسایی بازارهای جدید و برنامهریزی استراتژیک.
تحلیلگران بازار: بررسی دادهها برای پیشبینی روندهای بازار و ارائه مشاوره به شرکتها.
سیاستگذاران دولتی: استفاده از آمار برای تدوین سیاستهای تجاری و تنظیم مقررات.
مدیران زنجیره تامین: بهینهسازی زنجیره تامین بر اساس دادههای وارداتی و صادراتی.
سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی: تجزیه و تحلیل روندها برای سرمایهگذاریهای استراتژیک و مدیریت ریسک.
پژوهشگران اقتصادی: تحقیق در زمینه اثرات اقتصادی واردات و صادرات بر اقتصاد ملی و جهانی.
صنایع مواد غذایی: شناسایی فرصتهای بازار و تنظیم استراتژیهای تولید بر اساس دادههای بازار.