ردیف | سال | خط انتقال نیرو(400 کیلوولت) | خط انتقال نیرو(230 کیلوولت) | خط فوق توزیع(132 کیلوولت) | خط فوق توزیع(63 و 66 کیلوولت) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1344 | None | 160 | 274 | 263 |
2 | 1345 | None | 400 | 377 | 288 |
3 | 1346 | None | 437 | 383 | 355 |
4 | 1347 | None | 824 | 397 | 570 |
5 | 1348 | None | 1321 | 464 | 843 |
6 | 1349 | None | 1784 | 659 | 1056 |
7 | 1350 | None | 2962 | 1320 | 3146 |
8 | 1351 | None | 2984 | 1320 | 3817 |
9 | 1352 | None | 3359 | 1934 | 4315 |
10 | 1353 | None | 3449 | 2740 | 4630 |
11 | 1354 | None | 3499 | 2740 | 4686 |
12 | 1355 | None | 3626 | 2765 | 4773 |
13 | 1356 | 651.0 | 4017 | 2789 | 6101 |
14 | 1357 | 1136.0 | 5127 | 2703 | 6997 |
15 | 1358 | 1513.0 | 5420 | 2754 | 7110 |
16 | 1359 | 1833.0 | 6297 | 4699 | 6735 |
17 | 1360 | 2182.0 | 7056 | 5248 | 7723 |
18 | 1361 | 2965.0 | 7548 | 5363 | 9072 |
19 | 1362 | 3875.0 | 8254 | 5563 | 10018 |
20 | 1363 | 4456.0 | 8266 | 5605 | 11732 |
21 | 1364 | 4917.0 | 8656 | 5855 | 12271 |
22 | 1365 | 5606.0 | 9303 | 5916 | 13886 |
23 | 1366 | 5606.0 | 10081 | 6968 | 15618 |
24 | 1367 | 5606.0 | 10081 | 7612 | 16883 |
25 | 1368 | 5606.0 | 10530 | 8144 | 17310 |
26 | 1369 | 5606.0 | 10971 | 8532 | 18202 |
27 | 1370 | 5606.0 | 12469 | 9141 | 19540 |
28 | 1371 | 5606.0 | 13102 | 9509 | 20716 |
29 | 1372 | 5963.0 | 13451 | 9717 | 21287 |
30 | 1373 | 6295.0 | 14067 | 10426 | 22407 |
31 | 1374 | 7127.0 | 14640 | 10657 | 23001 |
32 | 1375 | 7407.0 | 14943 | 11102 | 24036 |
33 | 1376 | 7640.0 | 15952 | 11562 | 25362 |
34 | 1377 | 8737.0 | 15864 | 11767 | 26215 |
35 | 1378 | 9483.0 | 17555 | 12259 | 27644 |
36 | 1379 | 10025.0 | 19285 | 12919 | 29229 |
37 | 1380 | 10079.0 | 20444 | 13210 | 30264 |
38 | 1381 | 10419.0 | 21799 | 14155 | 31151 |
39 | 1382 | 11361.0 | 22419 | 14972 | 32776 |
40 | 1383 | 11387.0 | 24795 | 16396 | 34305 |
41 | 1384 | 12138.0 | 24931 | 17047 | 36720 |
42 | 1385 | 12440.0 | 25634 | 18528 | 37973 |
43 | 1386 | 14191.0 | 26455 | 19185 | 39232 |
44 | 1387 | 14823.0 | 27082 | 19986 | 39732 |
45 | 1388 | 17438.0 | 28487 | 20702 | 42339 |
46 | 1389 | 18761.0 | 29117 | 21111 | 44007 |
47 | 1390 | 18625.0 | 29158 | 22091 | 44956 |
48 | 1391 | 19745.0 | 29722 | 22602 | 45754 |
49 | 1392 | 19915.0 | 30233 | 23064 | 46240 |
50 | 1393 | 19995.0 | 30732 | 22918 | 47105 |
51 | 1394 | 20205.0 | 30869 | 23046 | 47506 |
52 | 1395 | 20477.0 | 31324 | 23413 | 48063 |
53 | 1396 | 20617.0 | 31589 | 23504 | 48294 |
دادهها و داشبوردهای مربوط به طول خطوط انتقال برق مؤسسات تابع وزارت نیرو در چندین صنعت و مشاغل مختلف کاربرد دارند. استفادهکنندگان از این اطلاعات شامل موارد زیر میشوند:
شرکتهای تولید و توزیع برق: برای مدیریت شبکههای انتقال برق، برنامهریزی نگهداری و توسعه زیرساختهای برق.
شرکتهای برق منطقهای: برای نظارت و کنترل بر شبکههای انتقال در منطقههای خاص.
شرکتهای مهندسی برق: برای طراحی و پیادهسازی خطوط انتقال برق جدید و ارتقاء خطوط موجود.
شرکتهای ساخت و ساز: برای برنامهریزی پروژههای ساخت و ساز نزدیک به خطوط انتقال برق و رعایت استانداردهای ایمنی.
شرکتهای ارائهدهنده راهکارهای نرمافزاری و سختافزاری: برای توسعه و ارائه سیستمهای نظارت و مدیریت شبکههای برق.
محققان و دانشجویان: برای مطالعه و تحقیق در زمینه بهینهسازی شبکههای انتقال برق و بررسی تاثیرات محیطی و اقتصادی آنها.
سازمانهای دولتی و وزارت نیرو: برای نظارت بر عملکرد شبکههای برق، برنامهریزی توسعه زیرساختها و اجرای سیاستهای انرژی.
نهادهای نظارتی: برای اطمینان از رعایت استانداردها و مقررات در ساخت و بهرهبرداری از خطوط انتقال برق.
سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی: برای ارزیابی پتانسیل اقتصادی پروژههای توسعه و نگهداری خطوط انتقال برق و تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاریها.
شرکتهای حمل و نقل: برای برنامهریزی مسیرهای حمل و نقل و جلوگیری از تداخل با خطوط انتقال برق.
شرکتهای ساخت و ساز خطوط راهآهن و جادهها: برای هماهنگی و جلوگیری از تداخل با زیرساختهای انتقال برق.
کارخانجات و واحدهای تولیدی: برای برنامهریزی تامین برق مطمئن و مستمر و هماهنگی با شبکههای انتقال برق.
ساکنان و مالکان املاک: برای اطلاع از مکان خطوط انتقال برق و برنامهریزی استفاده از زمین و املاک خود.
مشاوران انرژی و زیرساخت: برای ارائه مشاورههای تخصصی به دولت، شرکتها و سایر نهادها در زمینه مدیریت و بهینهسازی شبکههای انتقال برق.
این دادهها و داشبوردها میتوانند به بهبود تصمیمگیری، افزایش کارایی و کاهش هزینهها در مدیریت و بهرهبرداری از شبکههای انتقال برق کمک کنند.