ردیف | سال | مقدار فروش داخلی انرژی برق (میلیون كیلووات ساعت) |
---|---|---|
1 | 1344 | 816 |
2 | 1345 | 1062 |
3 | 1346 | 1409 |
4 | 1347 | 1924 |
5 | 1348 | 2562 |
6 | 1349 | 3418 |
7 | 1350 | 4519 |
8 | 1351 | 5723 |
9 | 1352 | 7796 |
10 | 1353 | 9152 |
11 | 1354 | 10447 |
12 | 1355 | 11734 |
13 | 1356 | 13066 |
14 | 1357 | 14145 |
15 | 1358 | 15917 |
16 | 1359 | 16383 |
17 | 1360 | 18234 |
18 | 1361 | 21753 |
19 | 1362 | 25153 |
20 | 1363 | 28176 |
21 | 1364 | 30812 |
22 | 1365 | 32619 |
23 | 1366 | 34740 |
24 | 1367 | 36147 |
25 | 1368 | 39956 |
26 | 1369 | 45107 |
27 | 1370 | 48757 |
28 | 1371 | 52306 |
29 | 1372 | 58114 |
30 | 1373 | 63625 |
31 | 1374 | 65854 |
32 | 1375 | 69671 |
33 | 1376 | 73358 |
34 | 1377 | 77646 |
35 | 1378 | 84656 |
36 | 1379 | 90366 |
37 | 1380 | 97171 |
38 | 1381 | 105064 |
39 | 1382 | 114625 |
40 | 1383 | 125528 |
41 | 1384 | 132898 |
42 | 1385 | 144581 |
43 | 1386 | 152329 |
44 | 1387 | 161445 |
45 | 1388 | 168438 |
46 | 1389 | 184182 |
47 | 1390 | 183905 |
48 | 1391 | 194149 |
49 | 1392 | 203088 |
50 | 1393 | 219653 |
51 | 1394 | 227312 |
52 | 1395 | 237436 |
53 | 1396 | 255026 |
داشبورد و دادههای مربوط به مقدار فروش داخلی انرژی برق مؤسسات تابع وزارت نیرو در صنایع مختلف و برای مشاغل متعدد کاربردهای مهمی دارد:
صنعت انرژی:
برای مدیریت و نظارت بر فروش و توزیع برق در سراسر کشور.
برای ارزیابی عملکرد شرکتها و مؤسسات برق در تأمین نیازهای انرژی کشور.
صنعت تولید و صنایع مرتبط با انرژی:
برای تولیدکنندگان مختلف که برق به عنوان یکی از ورودیهای اصلی تولیدی خود استفاده میکنند، مانند صنایع فولاد، صنایع شیمیایی، صنایع خودروسازی و ...
برای ارزیابی هزینههای انرژی و کنترل مصرف برق در فرآیندهای تولیدی.
صنعت ساختمان و املاک:
برای مدیران ساختمانی و مدیران املاک برای ارزیابی مصرف انرژی و هزینههای برق ساختمانها و واحدهای صنعتی.
برای برنامهریزی و بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی و تجاری.
صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات:
برای شرکتهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات که برای مراکز داده و فرآیندهای IT انرژی الکتریکی مصرف میکنند.
برای برنامهریزی و مدیریت مصرف انرژی در سیستمهای IT و مراکز داده.
صنعت مشاوره و مهندسی:
برای شرکتهای مشاوره و مهندسی که به مدیریت انرژی و بهرهوری انرژی در موسسات مختلف کمک میکنند.
برای ارائه خدمات مرتبط با مصرف بهینه و مدیریت انرژی به صنایع مختلف.
صنعت مشاغل خدماتی:
برای شرکتهای خدماتی که به مدیریت انرژی، مدیریت ساختمان، مشاوره انرژی و مشاوره کسب و کار مرتبط با انرژی میپردازند.
صنعت مالی و بانکداری:
برای بانکها و مؤسسات مالی که به ارائه خدمات مالی و سرمایهگذاری در صنایع مختلف مرتبط با انرژی میپردازند.
این دادهها برای تحلیل بازار، برنامهریزی استراتژیک، مدیریت منابع و هزینهها، کنترل مصرف انرژی و بهبود کارایی انرژی در موسسات و صنایع مختلف استفاده میشود.