سال | جمع | خانگی | عمومی | تجاری | صنعتی | حمل و نقل | کشاورزی | سایر مصارف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1384 | 132897 | 44108 | 16350 | 8541 | 43014 | 108 | 16469 | 4305 |
1385 | 144581 | 48085 | 18328 | 9319 | 46430 | 144 | 17666 | 4607 |
1386 | 152329 | 50776 | 19648 | 9952 | 49601 | 169 | 17670 | 4509 |
1387 | 161445 | 52896 | 20428 | 10741 | 51863 | 245 | 21178 | 4090 |
1388 | 168438 | 55629 | 21826 | 11015 | 54605 | 282 | 21405 | 3674 |
1389 | 184181 | 60907 | 21308 | 12726 | 61183 | 299 | 24188 | 3567 |
1390 | 183905 | 56773 | 16751 | 12663 | 63590 | 353 | 30020 | 3752 |
1391 | 194149 | 61351 | 17810 | 12599 | 66736 | 371 | 31647 | 3635 |
1392 | 203412 | 64379 | 17831 | 13377 | 70634 | 323 | 33103 | 3765 |
1393 | 219653 | 71162 | 19767 | 15404 | 73932 | 363 | 35188 | 3837 |
1394 | 227312 | 76103 | 22196 | 16680 | 71678 | 549 | 36089 | 4017 |
1395 | 237436 | 78378 | 22914 | 17620 | 77167 | 436 | 36222 | 4700 |
در این داشبورد مصرف برق به تفکیکهای خانگی، عمومی، تجاری، صنعتی، حمل و نقل، کشاورزی و سایر مصارف از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۵ قرار داده شده است.
تفکیک خانگی و صنعتی بیشترین درصد مصرف را با درصدهای ۳۱.۶۱ و ۳۳.۰۶ به خود اختصاص داده است.