ردیف | سال | فصل | تولید ناخالص |
---|---|---|---|
1 | 1390 | 1 | 84700 |
2 | 1390 | 2 | 88693 |
3 | 1390 | 3 | 91560 |
4 | 1390 | 4 | 100160 |
5 | 1391 | 1 | 88145 |
6 | 1391 | 2 | 93518 |
7 | 1391 | 3 | 89483 |
8 | 1391 | 4 | 97725 |
9 | 1392 | 1 | 86814 |
10 | 1392 | 2 | 95571 |
11 | 1392 | 3 | 93496 |
12 | 1392 | 4 | 100090 |
13 | 1393 | 1 | 97400 |
14 | 1393 | 2 | 106521 |
15 | 1393 | 3 | 99103 |
16 | 1393 | 4 | 108700 |
17 | 1394 | 1 | 107084 |
18 | 1394 | 2 | 108077 |
19 | 1394 | 3 | 106435 |
20 | 1394 | 4 | 110054 |
21 | 1395 | 1 | 109801 |
22 | 1395 | 2 | 116798 |
23 | 1395 | 3 | 108673 |
24 | 1395 | 4 | 117890 |
25 | 1396 | 1 | 114691 |
26 | 1396 | 2 | 117680 |
27 | 1396 | 3 | 117000 |
28 | 1396 | 4 | 126164 |
29 | 1397 | 1 | 117352 |
30 | 1397 | 2 | 127781 |
31 | 1397 | 3 | 119216 |
32 | 1397 | 4 | 124251 |
33 | 1398 | 1 | 124499 |
34 | 1398 | 2 | 127543 |
35 | 1398 | 3 | 123042 |
36 | 1398 | 4 | 130561 |
37 | 1399 | 1 | 128038 |
38 | 1399 | 2 | 135375 |
39 | 1399 | 3 | 130394 |
40 | 1399 | 4 | 141492 |
41 | 1400 | 1 | 136156 |
42 | 1400 | 2 | 136811 |
43 | 1400 | 3 | 135381 |
44 | 1400 | 4 | 143779 |
45 | 1401 | 1 | 137422 |
46 | 1401 | 2 | 143024 |
47 | 1401 | 3 | 138645 |
48 | 1401 | 4 | 146056 |
49 | 1402 | 1 | 143724 |
50 | 1402 | 2 | 147695 |
51 | 1402 | 3 | 141237 |
52 | 1402 | 4 | 145817 |
این داشبورد تحلیلی جامع از تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس فعالیتهای اقتصادی مختلف در بازه زمانی 1390 تا 1402 را فراهم میآورد. دادهها به قیمتهای ثابت سال 1395 و بر حسب میلیارد ریال محاسبه شدهاند. اعداد نمایش داده شده در جداول به فصول مختلف سال تقسیمبندی شدهاند؛ که در آن، 1 برای بهار، 2 برای تابستان، 3 برای پاییز، و 4 برای زمستان است. بر اساس تحقیقات ما بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در بخش تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا مربوط به فصل تابستان سال 1402 با مقدار 147,695 میباشد.
کاربردها:
این داشبورد اطلاعاتی کلیدی و استراتژیک را در اختیار تصمیمگیران در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، بانکها، موسسات مالی، و نهادهای نظارتی قرار میدهد، که برای هدایت تصمیمات اقتصادی و تنظیم سیاستها ضروری است. تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران نیز میتوانند از این دادهها برای دقیقتر بررسی کردن روندهای اقتصادی و برنامهریزی سرمایهگذاریهای آتی استفاده کنند. این امکانات به آنها کمک میکند تا با دید بازتری به پیشبینی تغییرات بازار و ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری بپردازند.
مزایای استفاده از این دادهها: