ردیف | سال | فصل | تولید ناخالص |
---|---|---|---|
1 | 1390 | 1 | 22625 |
2 | 1390 | 2 | 23693 |
3 | 1390 | 3 | 22609 |
4 | 1390 | 4 | 22996 |
5 | 1391 | 1 | 25257 |
6 | 1391 | 2 | 26640 |
7 | 1391 | 3 | 25660 |
8 | 1391 | 4 | 28160 |
9 | 1392 | 1 | 29859 |
10 | 1392 | 2 | 31435 |
11 | 1392 | 3 | 30063 |
12 | 1392 | 4 | 30263 |
13 | 1393 | 1 | 34277 |
14 | 1393 | 2 | 36473 |
15 | 1393 | 3 | 34807 |
16 | 1393 | 4 | 36661 |
17 | 1394 | 1 | 35968 |
18 | 1394 | 2 | 39369 |
19 | 1394 | 3 | 40248 |
20 | 1394 | 4 | 43271 |
21 | 1395 | 1 | 44996 |
22 | 1395 | 2 | 46984 |
23 | 1395 | 3 | 46746 |
24 | 1395 | 4 | 51047 |
25 | 1396 | 1 | 50925 |
26 | 1396 | 2 | 54455 |
27 | 1396 | 3 | 53218 |
28 | 1396 | 4 | 55434 |
29 | 1397 | 1 | 59458 |
30 | 1397 | 2 | 61884 |
31 | 1397 | 3 | 62235 |
32 | 1397 | 4 | 71536 |
33 | 1398 | 1 | 77801 |
34 | 1398 | 2 | 81520 |
35 | 1398 | 3 | 75556 |
36 | 1398 | 4 | 91426 |
37 | 1399 | 1 | 107327 |
38 | 1399 | 2 | 104448 |
39 | 1399 | 3 | 108510 |
40 | 1399 | 4 | 118451 |
41 | 1400 | 1 | 134858 |
42 | 1400 | 2 | 143344 |
43 | 1400 | 3 | 151476 |
44 | 1400 | 4 | 152677 |
45 | 1401 | 1 | 180005 |
46 | 1401 | 2 | 169552 |
47 | 1401 | 3 | 172660 |
48 | 1401 | 4 | 186821 |
49 | 1402 | 1 | 224094 |
50 | 1402 | 2 | 215066 |
51 | 1402 | 3 | 240566 |
52 | 1402 | 4 | 226623 |
این داشبورد تحلیلی جامع از تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس فعالیتهای اقتصادی مختلف در بازه زمانی 1390 تا 1402 را فراهم میآورد. دادهها به قیمتهای جاری و بر حسب میلیارد ریال محاسبه شدهاند. اعداد نمایش داده شده در جداول به فصول مختلف سال تقسیمبندی شدهاند؛ که در آن، 1 برای بهار، 2 برای تابستان، 3 برای پاییز، و 4 برای زمستان است. بر اساس تحقیقات ما بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در بخش اطلاعات و ارتباطات مربوط به فصل پاییز سال 1402 با مقدار 240,566 میباشد.
کاربردها:
این داشبورد اطلاعاتی کلیدی و استراتژیک را در اختیار تصمیمگیران در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، بانکها، موسسات مالی، و نهادهای نظارتی قرار میدهد، که برای هدایت تصمیمات اقتصادی و تنظیم سیاستها ضروری است. تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران نیز میتوانند از این دادهها برای دقیقتر بررسی کردن روندهای اقتصادی و برنامهریزی سرمایهگذاریهای آتی استفاده کنند. این امکانات به آنها کمک میکند تا با دید بازتری به پیشبینی تغییرات بازار و ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری بپردازند.
مزایای استفاده از این دادهها: