سال | مجموع | NOx | SO2 | CO2 | SO3 | CO | CH4 | SPM | N2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1375 | 72615790 | 78795 | 202557 | 72261611 | 2589 | 51448 | 9930 | 8860 | - |
1376 | 74897588 | 78757 | 184266 | 74560135 | 2315 | 53067 | 10142 | 8906 | - |
1377 | 76006783 | 79025 | 175454 | 75678638 | 2167 | 52247 | 10038 | 9214 | - |
1378 | 77254190 | 77413 | 149595 | 76951433 | 1815 | 54844 | 10322 | 8768 | - |
1379 | 82237042 | 82938 | 154638 | 81929041 | 1890 | 49652 | 9494 | 9389 | - |
1380 | 83606197 | 83911 | 149458 | 83299589 | 1822 | 52077 | 9915 | 9425 | - |
1381 | 99468728 | 95379 | 150126 | 99132238 | 1840 | 67451 | 11294 | 10400 | - |
1382 | 100540202 | 97121 | 143377 | 100206121 | 1766 | 69468 | 11758 | 10591 | - |
1383 | 107519347 | 102344 | 88260 | 107231678 | 939 | 72859 | 12329 | 10938 | - |
1384 | 112284546 | 107587 | 86723 | 111998352 | 934 | 68082 | 11513 | 11355 | - |
1385 | 126174220 | 121164 | 87244 | 125869250 | 956 | 71176 | 11854 | 12576 | - |
1386 | 142710312 | 130227 | 144998 | 142335125 | 1820 | 79796 | 4246 | 13506 | 594 |
1387 | 135442838 | 125663 | 131633 | 135098420 | 1647 | 67835 | 4062 | 13012 | 566 |
1388 | 138734537 | 122915 | 108508 | 138430655 | 1325 | 55047 | 4045 | 11491 | 551 |
1389 | 133666732 | 119724 | 95442 | 133357597 | 1200 | 76435 | 3827 | 12000 | 507 |
1390 | 136888159 | 115934 | 52887 | 136656129 | 582 | 47073 | 3786 | 11284 | 484 |
1391 | 127848642 | 107302 | 53774 | 127626346 | 614 | 45552 | 4019 | 10517 | 518 |
1392 | 138435490 | 116644 | 50646 | 138205055 | 578 | 46450 | 4233 | 11347 | 537 |
1393 | 137487008 | 115371 | 37505 | 137269757 | 397 | 48083 | 4168 | 11205 | 522 |
1394 | 139716255 | 116893 | 30076 | 139504993 | 296 | 47936 | 4176 | 11368 | 517 |
1395 | 149244452 | 127671 | 38418 | 149008521 | 429 | 52083 | 4348 | 12448 | 534 |
در این داشبورد مقدار انتشار گازهای آلاینده و گلخانهای از بخش خانگی، تجاری و عمومی برحسب تن از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۹۵ قرار داده شده است.
گاز CO2 بیشترین درصد انتشار را با درصدهای ۹۹.۴ درصد به خود اختصاص داده است.
منبع: ترازنامه انرژي، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی