| ردیف | سال | فصل | تولید ناخالص |
|---|---|---|---|
| 1 | 1390 | 1 | 11487 |
| 2 | 1390 | 2 | 13719 |
| 3 | 1390 | 3 | 12208 |
| 4 | 1390 | 4 | 15773 |
| 5 | 1391 | 1 | 12635 |
| 6 | 1391 | 2 | 16279 |
| 7 | 1391 | 3 | 14574 |
| 8 | 1391 | 4 | 20859 |
| 9 | 1392 | 1 | 18215 |
| 10 | 1392 | 2 | 20947 |
| 11 | 1392 | 3 | 17723 |
| 12 | 1392 | 4 | 24540 |
| 13 | 1393 | 1 | 20439 |
| 14 | 1393 | 2 | 25470 |
| 15 | 1393 | 3 | 23915 |
| 16 | 1393 | 4 | 30036 |
| 17 | 1394 | 1 | 25128 |
| 18 | 1394 | 2 | 27625 |
| 19 | 1394 | 3 | 22423 |
| 20 | 1394 | 4 | 32567 |
| 21 | 1395 | 1 | 25031 |
| 22 | 1395 | 2 | 32238 |
| 23 | 1395 | 3 | 26258 |
| 24 | 1395 | 4 | 34382 |
| 25 | 1396 | 1 | 27678 |
| 26 | 1396 | 2 | 30429 |
| 27 | 1396 | 3 | 27546 |
| 28 | 1396 | 4 | 42162 |
| 29 | 1397 | 1 | 38100 |
| 30 | 1397 | 2 | 44945 |
| 31 | 1397 | 3 | 41885 |
| 32 | 1397 | 4 | 56966 |
| 33 | 1398 | 1 | 48151 |
| 34 | 1398 | 2 | 52324 |
| 35 | 1398 | 3 | 48575 |
| 36 | 1398 | 4 | 54339 |
| 37 | 1399 | 1 | 48681 |
| 38 | 1399 | 2 | 64578 |
| 39 | 1399 | 3 | 69900 |
| 40 | 1399 | 4 | 98194 |
| 41 | 1400 | 1 | 87945 |
| 42 | 1400 | 2 | 108140 |
| 43 | 1400 | 3 | 125502 |
| 44 | 1400 | 4 | 163849 |
| 45 | 1401 | 1 | 120974 |
| 46 | 1401 | 2 | 150853 |
| 47 | 1401 | 3 | 183053 |
| 48 | 1401 | 4 | 260326 |
| 49 | 1402 | 1 | 215895 |
| 50 | 1402 | 2 | 249911 |
| 51 | 1402 | 3 | 268564 |
| 52 | 1402 | 4 | 390059 |
این داشبورد تحلیلی جامع از تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس فعالیتهای اقتصادی مختلف در بازه زمانی 1390 تا 1402 را فراهم میآورد. دادهها به قیمتهای جاری و بر حسب میلیارد ریال محاسبه شدهاند. اعداد نمایش داده شده در جداول به فصول مختلف سال تقسیمبندی شدهاند؛ که در آن، 1 برای بهار، 2 برای تابستان، 3 برای پاییز، و 4 برای زمستان است. بر اساس تحقیقات ما بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در بخش هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و سایر فعالیتهای خدماتیمربوط به فصل زمستان سال 1402 با مقدار 390,059 میباشد.
کاربردها:
این داشبورد اطلاعاتی کلیدی و استراتژیک را در اختیار تصمیمگیران در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، بانکها، موسسات مالی، و نهادهای نظارتی قرار میدهد، که برای هدایت تصمیمات اقتصادی و تنظیم سیاستها ضروری است. تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران نیز میتوانند از این دادهها برای دقیقتر بررسی کردن روندهای اقتصادی و برنامهریزی سرمایهگذاریهای آتی استفاده کنند. این امکانات به آنها کمک میکند تا با دید بازتری به پیشبینی تغییرات بازار و ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری بپردازند.
مزایای استفاده از این دادهها: