استان | کل | تیبا | پراید | ساینا | کوییک | برلیانس | شاهین | کیا | چانگان | سیتروئن | زوتی | آریا |
---|
استان | کل | تیبا | پراید | ساینا | کوییک | برلیانس | شاهین | کیا | چانگان | سیتروئن | زوتی | آریا |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تهران | 736,897 | 372,688 | 185,340 | 51,969 | 46,460 | 28,146 | 19,517 | 21,077 | 10,209 | 1,194 | 282 | 15 |
خراسان رضوی | 225,254 | 115,525 | 65,030 | 15,766 | 10,935 | 6,904 | 5,315 | 3,200 | 2,389 | 112 | 76 | 2 |
اصفهان | 186,865 | 91,527 | 54,225 | 12,810 | 10,275 | 6,547 | 4,528 | 4,173 | 2,526 | 168 | 83 | 3 |
خوزستان | 184,163 | 99,137 | 52,588 | 12,981 | 8,153 | 3,807 | 3,954 | 2,184 | 1,219 | 89 | 50 | 1 |
فارس | 178,451 | 88,003 | 54,893 | 13,183 | 9,951 | 4,349 | 4,411 | 2,296 | 1,236 | 82 | 46 | 1 |
مازندران | 157,046 | 80,255 | 45,932 | 10,631 | 8,040 | 4,613 | 3,294 | 2,553 | 1,572 | 100 | 55 | 1 |
آذربایجان شرقی | 137,423 | 68,673 | 39,969 | 10,325 | 7,163 | 4,001 | 3,305 | 2,360 | 1,473 | 92 | 61 | 1 |
آذربایجان غربی | 114,432 | 56,782 | 34,665 | 8,105 | 5,768 | 3,094 | 2,742 | 1,921 | 1,222 | 74 | 58 | 1 |
این داشبورد به طور جامع اطلاعات سهم بازار لنت ترمز سایپا از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ را، با تمرکز بر برندهای خودرو و استانهایی که بیشترین مصرف را دارند، ارائه میدهد. این دادهها، که با دقت و از منابع موثق جمعآوری شدهاند، به کاربران اجازه میدهند تا تحلیلهای دقیقی از ترندهای بازار باتری خودروهای ایران خودرو داشته باشند.