استان | کل | ام_وی_ام | چری |
---|---|---|---|
تهران | 421060 | 223218 | 197842 |
اصفهان | 88543 | 52747 | 35796 |
خراسان رضوی | 87100 | 57605 | 29495 |
فارس | 73654 | 44340 | 29314 |
مازندران | 62346 | 38162 | 24184 |
آذربایجان شرقی | 61239 | 39997 | 21242 |
خوزستان | 56249 | 34747 | 21502 |
آذربایجان غربی | 49206 | 29957 | 19249 |
این داشبورد به طور جامع اطلاعات سهم بازار روغن موتور خودروهای مدیران خودرو از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ را، با تمرکز بر برندهای خودرو و استانهایی که بیشترین مصرف را دارند، ارائه میدهد. این دادهها، که با دقت و از منابع موثق جمعآوری شدهاند، به کاربران اجازه میدهند تا تحلیلهای دقیقی از ترندهای بازار باتری خودروهای ایران خودرو داشته باشند.