استان | کل | پژو | سمند | دنا | رنو | رانا | هایما | تارا | دانگ_فنگ | سوزوکی | فوتون |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تهران | 3290150 | 2107684 | 413377 | 371788 | 92984 | 82718 | 71191 | 61279 | 52465 | 19045 | 17619 |
خراسان رضوی | 897884 | 600220 | 127989 | 77384 | 26122 | 22422 | 16273 | 10301 | 10584 | 4369 | 2220 |
اصفهان | 837075 | 553570 | 115982 | 81479 | 24329 | 19979 | 13918 | 10672 | 10937 | 4035 | 2174 |
فارس | 738124 | 500806 | 96778 | 65888 | 20037 | 19895 | 13529 | 8859 | 6425 | 3835 | 2072 |
خوزستان | 665323 | 445432 | 103546 | 58830 | 15794 | 14776 | 9060 | 7598 | 6052 | 2778 | 1457 |
مازندران | 663680 | 447518 | 93206 | 58133 | 18201 | 16212 | 10097 | 8006 | 7621 | 3032 | 1654 |
آذربایجان شرقی | 638550 | 417638 | 93910 | 61622 | 16988 | 15837 | 12885 | 8048 | 6926 | 3076 | 1620 |
آذربایجان غربی | 560314 | 374003 | 80591 | 53594 | 14773 | 14293 | 8191 | 6228 | 5354 | 2133 | 1154 |
این داشبورد به طور جامع اطلاعات سهم بازار روغن موتور خودروهای ایران خودرو از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ را، با تمرکز بر برندهای خودرو و استانهایی که بیشترین مصرف را دارند، ارائه میدهد. این دادهها، که با دقت و از منابع موثق جمعآوری شدهاند، به کاربران اجازه میدهند تا تحلیلهای دقیقی از ترندهای بازار باتری خودروهای ایران خودرو داشته باشند.