ردیف | سال | آجر و آهن | آجر و چوب | بلوك سيماني | ساير | فلزي و بتون آرمه | کل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1369 | 93155 | 2050 | 3397 | 1153 | 3296 | 103051 |
2 | 1370 | 89732 | 2438 | 2837 | 916 | 21061 | 116984 |
3 | 1371 | 67269 | 1676 | 3014 | 713 | 32433 | 105105 |
4 | 1372 | 75917 | 2062 | 3999 | 1235 | 37306 | 120519 |
5 | 1373 | 81536 | 1638 | 3033 | 1372 | 44997 | 132576 |
6 | 1374 | 114333 | 1630 | 3667 | 2679 | 22147 | 144456 |
7 | 1375 | 103751 | 1934 | 4153 | 2351 | 22648 | 134837 |
8 | 1376 | 98170 | 1858 | 5111 | 1427 | 25053 | 131619 |
9 | 1377 | 98670 | 1594 | 5102 | 1432 | 27484 | 134282 |
10 | 1378 | 96556 | 1210 | 6617 | 1419 | 29451 | 135253 |
11 | 1379 | 85491 | 1034 | 6247 | 1040 | 32623 | 126435 |
12 | 1380 | 60452 | 1030 | 7647 | 2766 | 56291 | 128186 |
13 | 1381 | 61508 | 1093 | 5699 | 302 | 82441 | 151043 |
14 | 1382 | 55692 | 954 | 6638 | 374 | 93804 | 157462 |
15 | 1383 | 42742 | 590 | 6223 | 756 | 82846 | 133157 |
16 | 1384 | 41181 | 797 | 4645 | 172 | 109874 | 156669 |
17 | 1385 | 51269 | 796 | 4411 | 821 | 154516 | 211813 |
18 | 1386 | 54868 | 930 | 5223 | 742 | 185060 | 246823 |
19 | 1387 | 45467 | 472 | 2884 | 171 | 154585 | 203579 |
20 | 1388 | 43329 | 299 | 2940 | 274 | 138041 | 184883 |
21 | 1389 | 51439 | 334 | 3378 | 35 | 161758 | 216944 |
22 | 1390 | 40492 | 123 | 2266 | 7 | 170260 | 213148 |
23 | 1391 | 34457 | 80 | 1626 | 30 | 170179 | 206372 |
24 | 1392 | 34443 | 168 | 1292 | 182 | 170310 | 206395 |
25 | 1393 | 22958 | 387 | 1538 | 53 | 95472 | 120408 |
26 | 1394 | 23021 | 178 | 1347 | 4 | 95345 | 119895 |
27 | 1395 | 20210 | 146 | 1527 | 2 | 96505 | 118390 |
داشبورد و دادههای مربوط به تعداد پروانههای احداث ساختمان برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده بکار رفته در ساختمان در نقاط شهری کشور به تفکیک سال، اطلاعات متعددی را در اختیار ما قرار میدهد که میتواند در صنایع و مشاغل مختلف مورد استفاده قرار گیرد. این اطلاعات شامل موارد زیر میباشد:
تعداد پروانههای صادر شده برحسب سال:
روند رشد یا کاهش تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در طول سالها.
نوع اسکلت ساختمان:
اطلاعاتی در مورد نوع اسکلت ساختمانها (فلزی، بتنی، چوبی و غیره) که میتواند نشاندهندهی ترجیحات ساخت و ساز در مناطق مختلف باشد.
مصالح عمده بکار رفته:
نوع مصالح مورد استفاده در ساختمانها (آجر، بتن، فولاد، چوب و غیره) که میتواند نشاندهندهی الگوهای مصرف مصالح در صنعت ساخت و ساز باشد.
این اطلاعات میتواند در صنایع و مشاغل زیر کاربرد داشته باشد:
پیمانکاران و سازندگان ساختمان: تحلیل روندهای ساخت و ساز برای برنامهریزی پروژههای جدید و انتخاب مصالح.
تولیدکنندگان مصالح ساختمانی: پیشبینی تقاضا برای انواع مختلف مصالح و تنظیم تولید بر اساس آن.
شهرداریها و نهادهای برنامهریزی شهری: برنامهریزی توسعه شهری، تخصیص منابع و زیرساختها بر اساس الگوهای ساخت و ساز.
تحلیلگران بازار مسکن: بررسی روندهای بازار مسکن و پیشبینی آینده بازار.
مهندسان عمران و معماران: مطالعه و تحلیل نوع اسکلت و مصالح برای طراحی بهتر و بهینهتر ساختمانها.
سرمایهگذاران و توسعهدهندگان املاک: ارزیابی بازار برای تصمیمگیری در مورد پروژههای جدید و انتخاب بهترین زمان و مکان برای سرمایهگذاری.
بانکها و مؤسسات مالی: ارزیابی ریسک و فرصتهای بازار ساخت و ساز برای ارائه وامهای ساختمانی و سرمایهگذاری در پروژههای ساختمانی.
دولت و نهادهای سیاستگذاری: تنظیم سیاستها و قوانین ساخت و ساز، تنظیم استانداردها و مقررات برای بهبود کیفیت و ایمنی ساختمانها.
دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی: مطالعه و تحلیل دادههای ساخت و ساز برای تحقیقات علمی و آموزشی در زمینه مهندسی عمران و معماری.
در مجموع، داشبورد و دادههای مربوط به پروانههای ساختمانی میتوانند اطلاعات بسیار مهمی برای تحلیل روندهای بازار، تصمیمگیری استراتژیک، بهبود فرآیندهای ساخت و ساز و توسعه شهری فراهم کنند.