آمار واردات ماشین آلات و دستگاه های صنعتی در ایران

1403/02/30
603

ردیف سال مقدار ریال دلار
1 1371.0 11313809.0 15585537682.0 222650538.0
2 1372.0 8964784.0 65790105248.0 159585981.0
3 1373.0 10007949.0 137036063558.0 88831329.0
4 1374.0 2852731.0 98779406358.0 56932646.0
5 1375.0 10993830.0 297671569980.0 179094263.0
6 1376.0 23483046.0 284649920784.0 195627028.0
7 1377.0 36624105.0 390157370234.0 227864373.0
8 1378.0 43341786.0 475363082042.0 272402627.0
9 1379.0 43669363.0 739952647949.0 421625450.0
10 1380.0 46946724.0 1111301583197.0 633220280.0
11 1381.0 59895103.0 3538902546069.0 455792416.0
12 1382.0 67167026.0 5563969786648.0 702521436.0
13 1383.0 109095506.0 9832089603964.0 1156716424.0
14 1384.0 0.0 0.0 0.0
15 1385.0 0.0 0.0 0.0
16 1386.0 0.0 0.0 0.0
17 1387.0 0.0 0.0 0.0
18 1388.0 76775248.0 11532193324874.0 1162156835.0
19 1389.0 85059959.0 11836941512101.0 1147189138.0
20 1390.0 112752933.0 16867088751175.0 1537938268.0
21 1391.0 60610183.0 12940173385583.0 859415951.0
22 1392.0 75838466.0 22830845210158.0 915902367.0
23 1393.0 156474511.0 40995374094143.0 1550070942.0
24 1394.0 161864179.0 35578795497685.0 1214579767.0
25 1395.0 95198752.0 27150281106212.0 863389970.0
26 1396.0 121094182.0 31287298446386.0 909935914.0
27 1397.0 94903821.0 32529784251091.0 776751515.0
28 1398.0 63205745.0 36944761411956.0 879639767.0
29 1399.0 49254316.0 23950336617635.0 570194109.0
30 1400.0 49452323.0 26973835359857.0 642234175.0

  • بازه آماری: 1371 - 1400
  • تاریخ بروزرسانی: 1403/02/30
  • ضریب اطمینان: 90 درصد
  • منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران
  • دسته بندی: تجهیزات کشاورزی
  • صنعت: کشاورزی و دامداری





در این داشبورد، اطلاعات جامع و کاملی از آمار واردات ماشین آلات و دستگاه های صنعتی در ایران فراهم شده است که از سال‌های 1371 تا 1400 جمع‌آوری شده‌اند. این داده‌ها با دقت بالا برای استفاده شما تهیه و تنظیم شده است تا تصمیم‌گیری شما را دقیق‌تر و مؤثرتر واقع کنند.

بر اساس آخرین آمار ما بیشترین واردات ماشین آلات و دستگاه های صنعتی در ایران مربوط به سال های 1394 ، 1393 و 1396 با مقدار 161,864,179 ، 156,474,511 و 121,094,182 کیلوگرم می‌باشد.



افراد و مشاغلی که می‌توانند از این داده بهره ببرند عبارتند از :



صادرکنندگان و واردکنندگان دستگاه های صنعتی: استفاده از داده‌ها برای شناسایی بازارهای جدید و برنامه‌ریزی استراتژیک.
 

تحلیلگران بازار: بررسی داده‌ها برای پیش‌بینی روندهای بازار و ارائه مشاوره به شرکت‌ها.
 

سیاست‌گذاران دولتی: استفاده از آمار برای تدوین سیاست‌های تجاری و تنظیم مقررات.
 

مدیران زنجیره تامین: بهینه‌سازی زنجیره تامین بر اساس داده‌های وارداتی و صادراتی.
 

سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی: تجزیه و تحلیل روندها برای سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک و مدیریت ریسک.
 

پژوهشگران اقتصادی: تحقیق در زمینه اثرات اقتصادی واردات و صادرات بر اقتصاد ملی و جهانی.


صنایع ماشین آلات و دستگاه صنعتی: شناسایی فرصت‌های بازار و تنظیم استراتژی‌های تولید بر اساس داده‌های بازار.