استان | کل | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تهران | 179417 | 24051 | 31272 | 16881 | 47435 | 38202 | 17425 | 2500 | 651 | 349 | 553 | 98 |
اصفهان | 42668 | 6146 | 8066 | 3984 | 11235 | 8612 | 3783 | 559 | 136 | 53 | 74 | 20 |
خراسان رضوی | 31980 | 4220 | 5333 | 2733 | 8668 | 7173 | 3114 | 490 | 115 | 42 | 65 | 27 |
مازندران | 28384 | 3499 | 4496 | 2445 | 8206 | 6383 | 2719 | 417 | 106 | 37 | 57 | 19 |
آذربایجان شرقی | 24762 | 3412 | 4387 | 2230 | 6649 | 5247 | 2296 | 357 | 85 | 32 | 50 | 17 |
فارس | 23827 | 2965 | 3939 | 2169 | 6562 | 5378 | 2274 | 356 | 90 | 33 | 46 | 15 |
خوزستان | 22796 | 3317 | 4146 | 2069 | 6055 | 4684 | 2047 | 311 | 77 | 30 | 46 | 14 |
البرز | 19228 | 2380 | 3154 | 1583 | 5046 | 4482 | 2083 | 340 | 68 | 31 | 48 | 13 |
آذربایجان غربی | 18933 | 2450 | 3165 | 1650 | 5182 | 4226 | 1827 | 283 | 69 | 27 | 40 | 14 |
گیلان | 14357 | 1846 | 2452 | 1262 | 3910 | 3158 | 1399 | 220 | 50 | 18 | 30 | 12 |
هرمزگان | 11125 | 1806 | 2044 | 1176 | 3190 | 2040 | 705 | 107 | 27 | 10 | 16 | 4 |
گلستان | 10564 | 1466 | 1733 | 913 | 2912 | 2305 | 999 | 155 | 37 | 13 | 23 | 8 |
همدان | 9906 | 1286 | 1767 | 898 | 2669 | 2167 | 915 | 139 | 31 | 10 | 18 | 6 |
کرمان | 7703 | 976 | 1265 | 665 | 2165 | 1725 | 725 | 116 | 31 | 8 | 21 | 6 |
بوشهر | 7320 | 771 | 1067 | 596 | 2040 | 1853 | 796 | 131 | 37 | 9 | 15 | 5 |
یزد | 7304 | 963 | 1237 | 621 | 1974 | 1637 | 703 | 110 | 25 | 11 | 17 | 6 |
قزوین | 6746 | 703 | 1026 | 528 | 1869 | 1698 | 743 | 123 | 31 | 8 | 13 | 4 |
سیستان و بلوچستان | 6692 | 1095 | 1162 | 609 | 1747 | 1347 | 594 | 89 | 23 | 8 | 14 | 4 |
اردبیل | 6292 | 760 | 1029 | 559 | 1756 | 1420 | 619 | 99 | 26 | 8 | 13 | 3 |
زنجان | 6171 | 717 | 983 | 529 | 1797 | 1402 | 600 | 94 | 23 | 9 | 13 | 4 |
لرستان | 5873 | 732 | 1021 | 531 | 1620 | 1275 | 565 | 85 | 19 | 8 | 13 | 4 |
کرمانشاه | 5520 | 617 | 799 | 438 | 1577 | 1363 | 586 | 97 | 23 | 6 | 9 | 5 |
مرکزی | 5098 | 582 | 793 | 401 | 1429 | 1219 | 546 | 89 | 20 | 6 | 10 | 3 |
چهارمحال و بختیاری | 5032 | 616 | 885 | 490 | 1386 | 1077 | 470 | 72 | 17 | 6 | 10 | 3 |
کردستان | 4679 | 600 | 779 | 384 | 1335 | 1027 | 445 | 73 | 17 | 6 | 9 | 4 |
قم | 3963 | 404 | 585 | 285 | 1159 | 996 | 427 | 75 | 18 | 4 | 7 | 3 |
خراسان شمالی | 3305 | 371 | 542 | 281 | 960 | 758 | 318 | 49 | 12 | 4 | 7 | 3 |
خراسان جنوبی | 3032 | 353 | 514 | 268 | 845 | 684 | 297 | 47 | 11 | 4 | 7 | 2 |
کهگیلویه و بویراحمد | 2446 | 270 | 401 | 224 | 668 | 569 | 255 | 38 | 8 | 5 | 6 | 2 |
سمنان | 1739 | 169 | 262 | 140 | 510 | 429 | 184 | 30 | 8 | 2 | 3 | 2 |
ایلام | 1380 | 141 | 238 | 124 | 407 | 308 | 132 | 20 | 4 | 2 | 3 | 1 |
در این داشبورد طراحی شده با ظرافت و دقت بالا، ما به بررسی دقیق و عمیق خودروهای سواری بنزینی وارداتی پرداختهایم، که با هدف ارائه بینشی جامع در مورد پویاییهای بازار و روند تکاملی صنعت خودرو در دهه اخیر، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲، طراحی شده است. این ابزار پیشرفته، تعداد خودروهای سواری را نه تنها در سطح کلی بلکه با توجه به توزیع جغرافیایی دقیق در سراسر استانهای مختلف ایران به نمایش میگذارد، که این امر برای تحلیلگران بازار، تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و سیاستگذاران از اهمیت ویژهای برخوردار است. برای مثال استان تهران با 98 ، استان خراسان رضوی با 27 و استان اصفهان با 20 عدد، سه استان برتر از نظر تعداد خودروهای بنزینی وارداتی در سال 1402 هستند.
با استفاده از این داشبورد، کاربران محترم میتوانند دیدگاهی عمیق و شفاف به تغییرات زمانی و مکانی در مصرف و تولید خودروهای بنزینی وارداتی در ایران کسب کنند. همچنین، این پلتفرم امکانات پیشرفتهای برای مشاهده و تحلیل توزیع خودروها به تفکیک هر استان ارائه میدهد، به نحوی که کاربران میتوانند با چند کلیک ساده به اطلاعات دقیق و مفیدی دسترسی پیدا کنند. این داشبورد، با ارائه دادههای جامع و قابل اعتماد، راهنمایی ارزشمند برای تصمیمگیریهای مبتنی بر داده، از جمله برای سرمایهگذاریها، خرید و فروش خودروها، و برنامهریزیهای زیربنایی و سیاستی در این بخش فراهم میآورد.
این دادهها میتوانند به چند دسته اصلی از کاربران و مصرفکنندگان به شرح زیر منفعت برسانند:
1. نمایندگیهای فروش خودرو و فروشندگان مستقل: این گروه میتوانند با استفاده از دادهها، به فهم عمیقتری از تقاضا برای برندهای مختلف و مدلهای خودرو در مناطق گوناگون دست یابند. این اطلاعات به آنها کمک میکند تا استراتژیهای فروش خود را به طور مؤثرتری برنامهریزی و اجرا نمایند.
2. شرکتهای بیمه: با درک بهتر از توزیع جغرافیایی و استفاده از خودروهای سواری، شرکتهای بیمه میتوانند محصولات و خدمات بیمهای خود را بهینهسازی کرده و پیشنهادات اختصاصیتری را بر اساس دادههای دموگرافیک و رفتاری ارائه دهند.
3. تحلیلگران بازار و پژوهشگران: این دسته از کاربران میتوانند از دادهها برای انجام تحقیقات بازار و تحلیل روندهای فعلی و آتی در صنعت خودرو استفاده کنند. این اطلاعات برای تدوین گزارشهای تحلیلی و ارائه توصیههای استراتژیک به شرکتها و سازمانها ارزشمند هستند.
4. دولتها و سازمانهای نظارتی: با دسترسی به دادههای دقیق و جامع، این نهادها میتوانند بهترین تصمیمات را در خصوص قوانین راهنمایی و رانندگی، مالیات بر خودروها و سیاستهای مرتبط با حمل و نقل پایدار اتخاذ کنند.
5. مشتریان و خریداران احتمالی خودرو: افرادی که قصد خرید خودرو دارند، میتوانند با استفاده از این دادهها، اطلاعاتی ارزشمند در مورد محبوبترین برندها و مدلها در منطقه خود به دست آورند و بر اساس آن تصمیمات آگاهانهتری بگیرند.
ما در تیم اس دیتا، ما به پشتوانه دادههای غنی و دقیق خود در زمینه خودرو، تعهدی راسخ به ارائه اطلاعات بهروز و معتبر داریم تا شما بتوانید تصمیماتی هوشمندانه و مطلع در خصوص خرید، فروش، بیمه، و سایر جنبههای مرتبط با خودروهای سواری اتخاذ نمایید. این داشبورد پیشرفته، با استفاده از طیف وسیعی از دادههای جمعآوری شده توسط تیم ما، بستری قدرتمند و کاربرپسند را فراهم میآورد که به کلیه افراد اجازه میدهد تا از دادههایی قابل اعتماد بهرهمند شوند.
اگر به دنبال اطلاعات بیشتری هستید یا تمایل دارید از تخصص ما برای درک بهتر بازار خودرو و یافتن بهترین فرصتها بهرهبرداری کنید، به وبسایت ما مراجعه کنید یا برای تعامل مستقیم با تیم ما ارتباط برقرار نمایید. ما در تیم اس دیتا همواره آماده پشتیبانی و ارائه مشاورههای سفارشی بر اساس نیازهای خاص شما هستیم. در این راه، ما به شما کمک میکنیم تا با استفاده از دادههای دقیق، گامهای محکمتری در دنیای پیچیده خودرو بردارید.